أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
52.6300 | 52.7300 |
|
|
52.7000 | 52.8000 |
|
|
52.6300 | 52.7300 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.7000 | 52.8000 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.6300 | 52.7300 |
|
|
52.6500 | 52.7500 |
|
|
52.7200 | 52.8200 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.7500 | 52.8500 |
|
|
52.6700 | 52.7700 |
|
|
52.7000 | 52.8000 |
|
|
52.6500 | 52.7500 |
|
|
52.7100 | 52.8100 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.7500 | 52.8500 |
|
|
52.6900 | 52.7900 |
|
|
52.6700 | 52.7700 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49000.00 | 49400.00 |
| عيار 24 | 7000.00 | 7057.25 |
| عيار 21 | 6125.00 | 6175.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |