أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
58.8900 | 59.1500 |
|
|
58.8500 | 59.2300 |
|
|
58.8900 | 59.1500 |
|
|
58.8700 | 59.1200 |
|
|
58.9500 | 59.2000 |
|
|
58.9500 | 59.2000 |
|
|
58.7700 | 59.1700 |
|
|
58.9200 | 59.2000 |
|
|
58.7700 | 59.1700 |
|
|
58.9900 | 59.2800 |
|
|
58.7800 | 59.0400 |
|
|
58.8700 | 59.1600 |
|
|
59.0000 | 59.2800 |
|
|
58.8500 | 59.1400 |
|
|
58.9200 | 59.1700 |
|
|
58.9400 | 59.2100 |
|
|
58.9400 | 59.1900 |
|
|
58.8400 | 59.1400 |
|
|
58.9000 | 59.1800 |
|
|
58.8900 | 59.1700 |
|
|
59.0100 | 59.2800 |
|
|
58.9400 | 59.2000 |
|
|
59.0200 | 59.2700 |
|
|
58.9100 | 59.1900 |
|
|
59.0000 | 59.2800 |
|
|
58.6400 | 59.1900 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49000.00 | 49400.00 |
| عيار 24 | 7000.00 | 7057.25 |
| عيار 21 | 6125.00 | 6175.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |