أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
168.2700 | 171.9800 |
|
|
161.7300 | 171.3700 |
|
|
170.7600 | 171.0800 |
|
|
166.1100 | 171.3100 |
|
|
166.6600 | 170.7700 |
|
|
169.2900 | 171.2500 |
|
|
170.4900 | 170.7600 |
|
|
168.7700 | 171.5000 |
|
|
163.1500 | 171.1500 |
|
|
164.3300 | 170.1000 |
|
|
166.6800 | 171.1400 |
|
|
165.0300 | 171.2100 |
|
|
171.0200 | 171.2900 |
|
|
168.0000 | 170.1200 |
|
|
167.1700 | 171.4900 |
|
|
165.9800 | 171.2100 |
|
|
166.1700 | 173.2700 |
|
|
164.2500 | 174.8300 |
|
|
171.1200 | 171.5000 |
|
|
171.0100 | 171.3900 |
|
|
168.6100 | 171.4800 |
|
|
159.6100 | 173.0200 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49000.00 | 49400.00 |
| عيار 24 | 7000.00 | 7057.25 |
| عيار 21 | 6125.00 | 6175.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |