أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
13.8900 | 14.0400 |
|
|
14.0300 | 14.0600 |
|
|
13.6900 | 14.0500 |
|
|
14.0000 | 14.0400 |
|
|
13.9900 | 14.0600 |
|
|
13.9700 | 14.0600 |
|
|
13.9600 | 14.0200 |
|
|
13.9600 | 14.0600 |
|
|
13.9900 | 14.0200 |
|
|
14.0400 | 14.0700 |
|
|
13.6400 | 14.0200 |
|
|
14.0000 | 14.0500 |
|
|
14.0000 | 14.0800 |
|
|
13.9800 | 14.0400 |
|
|
14.0000 | 14.0500 |
|
|
14.0300 | 14.0600 |
|
|
13.8800 | 14.1300 |
|
|
14.0100 | 14.0400 |
|
|
13.9600 | 14.0400 |
|
|
13.9600 | 14.0500 |
|
|
13.9100 | 14.2200 |
|
|
14.0300 | 14.0700 |
|
|
14.0400 | 14.0700 |
|
|
13.8100 | 14.0500 |
|
|
13.9900 | 14.0800 |
|
|
13.5800 | 14.0700 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49000.00 | 49400.00 |
| عيار 24 | 7000.00 | 7057.25 |
| عيار 21 | 6125.00 | 6175.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |